Tous les produits
Excellente stabilité d'oxydation Fluide de transmission automatique à basse température

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Application du projet | Lubrifiant automobile, engrenage d'entraînement d'essieu arrière de camion / boîte de vitesses manue | Le type | huile de lubrification, ATF |
---|---|---|---|
Spécification | SAE | General Composition | BASE Oil |
Base oil grade | Mineral oil | Brand | BOSIL |
API Grade | 85w-90/85w-140/75w-90 | Paquet | 6L*4pc/4L*6pc, ou selon les besoins |
certificat | ISO, etc. | MOQ | 2000L |
Color | Golden yellow | Ingredients | Base oil + additives |
Port | shanghai,ningbo,yiwu,qingdong,tianjing |
Description de produit
Excellente stabilité d'oxydation à basse températurefluide de transmission automatique
Spécifications du produit




Fiche de données
Données techniques | ||||||||
Durée | Méthode | Résultat | ||||||
Densité @ 15°C, en g/ml | Pour l'aéronef | 0.856 | ||||||
Point d'allumage (ouverture), °C | Pour les appareils à commande numérique | 220 | ||||||
Point de coulée, °C | Pour les appareils à commande numérique | - 41 | ||||||
Viscosité cinématique @ 40°C, mm2/s | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 30.29 | ||||||
Viscosité cinématique @ 100°C MRM /s | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 6 | ||||||
Indice de viscosité | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 148 | ||||||
Le paquet | ✔1L/ 4L/5L/16L/18L/20L/30L/210L au tonneau ✔Acceptez d'autres emballages sur mesure | |||||||
Logo personnalisé | Acceptez. |
Application du projet


Produits connexes
Différents types d'huile et de graisse fournis avec un soutien professionnel.

L'usine de Luwei

Pourquoi nous choisir?

Nous contacter
